ماشین پولیش پلاسما با دقت 3C با مجوز ISO9001

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنوع محصول | 3C الکترونیک دقیق | دقت پردازش | 0.002 میلی متر |
---|---|---|---|
کارایی | بالا | مواد مصرفی | مقدار pH خنثی |
عملکرد | حذف تراشه | زوال عقل | 2000*1300*1900 |
کیفیت | نور آینه ای بالا | شکل قسمت | قطعات نامنظم |
برجسته کردن | ماشین پولیش پلاسما دقیق 3c,پاک کردن بر روی ماشین پولیش پلاسما,ماشین حذف برر iso9001,plasma polishing machine burr removal,iso9001 burr removal machine |
پولیش پلاسمای الکترونیک دقیق 3C
مشخصات
شماره سریال | ماده | ارزش | واحد |
---|---|---|---|
1 | قدرت کار پلاسما (متعدد عملکردی) | 399 | آمپر |
2 | ولتاژ کار | 380 | ولت |
3 | تنظیم حداکثر جریان | 600 | آمپر |
4 | جریان عملیاتی ایمن | 600 | آمپر |
5 | منبع برق سیستم کنترل | 220 | ولت |
6 | قدرت یک لوله از لوله گرمایش | 10 | kW |
7 | کل قدرت گرمایش | 60 | kW |
8 | ابعاد تجهیزات | 2000 ((L) x 1300 ((W) x 1900 ((H) | mm |
9 | ابعاد منبع برق پلاسما | 1300 ((L) × 830 ((W) × 1250 ((H) | mm |
10 | ابعاد اتاق واکنش پلاسما | 1100 ((L) × 720 ((W) × 820 ((H) | mm |
11 | ضربه موثر | 650 | mm |
12 | حداکثر بار موثر | 100 | کیلوگرم |
13 | کل مصرف برق تجهیزات | ۳۹۹ آمپر، ۲۱۰/۲۷۰ کیلو وات | |
14 | خط برق خارجی برای تجهیزات (سه جعبه پنج سیم) | 150 | mm مربع |
15 | اندازه رابط انسان-ماشین (اسکرین بزرگ) | 10 | اینچ |
ویژگی
پولیش پلاسماهمچنین به عنوان حالت چهارم ماده شناخته می شود، یک پدیده تخلیه گازی الکترومغناطیسی است که ذرات گازی را تا حدودی یونیزه می کند. گاز یونیزه شده شامل اتم ها، مولکول ها، خوشه های اتمی، یون ها است.,پلاسما یک لایه گاز، یعنی اوزون است که بین محلول پولیش و محصول پردازش شده تحت فشار شارژ الکتریکی تولید می شود.وقتی یون ها در این گاز به مقدار مشخصی برسندتحت تأثیر یون های مثبت، تبادل یون در سطح فلز رخ می دهد که منجر به افزایش صافی محصول می شود.این منجر به اثر مطلوب پولیش می شود.
مزایا
پارامتر | پولیش شیمیایی | پولیش الکترولیتی | پولیش پلاسما |
---|---|---|---|
قیمت مایع پولیش | گرون | گرون | کم |
سمی بودن | بالا | بالا | هيچکدوم |
پیری | سخته که دوباره رشد کنه | سخته که دوباره رشد کنه | بازپرداخت دوره ای |
مایع زباله | درمانش سخته | درمانش سخته | حداقل، بدون آلودگی |
قبل از درمان | پیچیده | پیچیده | لازم نیست |
بعد از درمان | مواد خطرناک | مواد خطرناک | شستشوی ساده |
اثر تراز | فقير | خوبه | عالی بود |
اثر روشنایی | خوبه | خوبه | خیلی خوبه |
مناسب برای قطعات پیچیده | آره | آره | آره |
امکان اتوماسیون | آره | آره | آروم |
دشواری عملیات | متوسط | متوسط | سریع |
سرعت پولیش | آهسته | سریعتر | سریع |
تاثیر سختی | قابل توجه نیست | قابل توجه نیست | افزایش یافته |
در این جدول مقایسه این سه تکنولوژی پولیش در جنبه های مختلف ارائه شده است. انتخاب تکنولوژی پولیش مناسب بستگی به نیازهای کاربردی خاص دارد.ملاحظات هزینه، نگرانی های زیست محیطی و ویژگی های قطعه کار.
نمایش